📍 61 Phạm Thanh , Phường Đạo Thạnh , Đồng Tháp
📞 08.1234.3639 - 0829.740.168 - 0334.642.639
| Số tờ | Giá / tờ | Thành tiền |
|---|---|---|
| 5 tờ | 4.610đ | 23.025đ |
| 10 tờ | 3.750đ | 37.540đ |
| 50 tờ | 3.250đ | 162.550đ |
| 100 tờ | 2.240đ | 223.600đ |
| 200 tờ | 2.130đ | 426.600đ |
| 300 tờ | 2.030đ | 609.300đ |
| 500 tờ | 1.720đ | 861.500đ |
| 1.000 tờ | 1.620đ | 1.621.000đ |
| ▶ 1.200 tờ | 1.600đ | 1.920.000đ |
| 2.000 tờ | 1.530đ | 3.056.000đ |
| 3.000 tờ | 1.430đ | 4.278.000đ |
| 5.000 tờ | 1.220đ | 6.105.000đ |
Bảng Giá In Offset – Tờ Rơi 2 Mặt · Couche
| Số lượng | Couche 100g Giá / tờ · Thành tiền |
Couche 150g Giá / tờ · Thành tiền |
Couche 200g Giá / tờ · Thành tiền |
|---|---|---|---|
| 1.000 tờ |
900đ 900.000đ
|
1.200đ 1.200.000đ
|
1.400đ 1.400.000đ
|
| 2.000 tờ |
700đ 1.400.000đ
|
1.000đ 2.000.000đ
|
1.200đ 2.400.000đ
|
| 3.000 tờ |
600đ 1.800.000đ
|
800đ 2.400.000đ
|
1.000đ 3.000.000đ
|
| 5.000 tờ |
500đ 2.500.000đ
|
700đ 3.500.000đ
|
800đ 4.000.000đ
|
| 10.000 tờ |
450đ 4.500.000đ
|
600đ 6.000.000đ
|
700đ 7.000.000đ
|
Nhập mật khẩu để vào Cài Đặt
Thương hiệu · Bảng giá · Khổ & Giấy · Gia công · Giảm giá · VAT
| Số tờ A4 | Đơn giá (đ/tờ) | |
|---|---|---|
| 1 tờ A4 | ||
| 10 tờ A4 | ||
| 50 tờ A4 | ||
| 100 tờ A4 | ||
| 300 tờ A4 | ||
| 500 tờ A4 | ||
| 1.000 tờ A4 | ||
| 2.000 tờ A4 | ||
| 3.000 tờ A4 | ||
| 5.000 tờ A4 | ||
| 10.000 tờ A4 |
| Số tờ | Giá / tờ (đ) | |
|---|---|---|
| 1.000 tờ | ||
| 2.000 tờ | ||
| 3.000 tờ | ||
| 5.000 tờ | ||
| 10.000 tờ |
| Số tờ | Giá / tờ (đ) | |
|---|---|---|
| 1.000 tờ | ||
| 2.000 tờ | ||
| 3.000 tờ | ||
| 5.000 tờ | ||
| 10.000 tờ |
| Số tờ | Giá / tờ (đ) | |
|---|---|---|
| 1.000 tờ | ||
| 2.000 tờ | ||
| 3.000 tờ | ||
| 5.000 tờ | ||
| 10.000 tờ |
| Khổ | Kiểu tính | Hệ số × | Cộng thêm (đ) |
|---|---|---|---|
| A5 | |||
| A4 (chuẩn) | Chuẩn A4 | ||
| A3 | |||
| A3+ |
| Khổ | Phí 2 mặt (đ) |
|---|---|
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |
| A3+ | |
| Tùy chỉnh |
| Loại giấy | A4 (đ) | A5 | A3 | A3+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120đ | 400đ | 1.400đ | |||
| 180đ | 600đ | 1.600đ | |||
| 240đ | 800đ | 1.800đ | |||
| 300đ | 1.000đ | 2.000đ | |||
| 420đ | 1.400đ | 2.400đ | |||
| 180đ | 600đ | 1.600đ | |||
| 240đ | 800đ | 1.800đ | |||
| 360đ | 1.200đ | 2.200đ | |||
| 420đ | 1.400đ | 2.400đ |
| Tên gia công | Cách tính | Đơn giá | Min (đ) | Max (đ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tên cán màng | Giá 1 mặt | Giá 2 mặt | Min (đ) | |
|---|---|---|---|---|
riro_config.json